De uitslag van de 4-kamp
Naam | lange-mat | minitramp | minitramp-kast | plank-verh. vlak | totaal | positie |
---|---|---|---|---|---|---|
Categorie 1B | ||||||
Lieke Reyman | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.0 | 31.3 | 7 |
Renske Ruijgt | 8.7 | 8.2 | 6.1 | 8.2 | 31.2 | 8 |
Femke Peters | 7.3 | 5.8 | 5.0 | 7.6 | 25.7 | 16 |
categorie 1D | ||||||
Amelia Lajs | 7.5 | 8.1 | 7.0 | 6.2 | 28.8 | 11 |
categorie 2C | ||||||
Babet van der Windt | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 31.6 | 8 |
Myrthe v.d. Hout | 7.9 | 6.8 | 7.9 | 7.1 | 29.7 | 26 |
Romy Wolff | 6.9 | 4.6 | 4.3 | 6.4 | 22.2 | 23 |
categorie 2B | ||||||
Marije van der Linden | 8.6 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 29.3 | 15 |
Robijn Wolf | 8.6 | 6.4 | 5.6 | 7.8 | 28.4 | 18 |
Fiep de Bruijn | 8.6 | 5.5 | 4.3 | 7.2 | 25.6 | 19 |
categorie 1C | ||||||
Unice Vieveen | 8.6 | 7.5 | 7.1 | 7.0 | 30.2 | 7 |
Mirte Haring | 8.6 | 7.6 | 5.7 | 7.4 | 29.3 | 10 |
Charlotte van Poppel | 8.6 | 6.9 | 0.0 | 6.0 | 21.5 | 11 |
categorie 2D | ||||||
Marit de Graaf | 8.4 | 7.4 | 6.3 | 6.8 | 28.9 | 7 |
categorie heren 1E | ||||||
Arthur Claassens | 6.6 | 7.7 | 7.2 | 6.8 | 28.3 | 1 |
categorie heren 1C | ||||||
Koen van Geest | 8.6 | 8.2 | 6.7 | 7.5 | 31.0 | 2 |
Jelle van Ispelen | 8.4 | 5.1 | 6.6 | 7.5 | 27.6 | 6 |
De uitslag van de airtrack wedstrijd
Naam | airtrack | positie |
---|---|---|
categorie 1B | ||
Renske Ruijgt | 6.9 | 6 |
Lieke Reyman | 6.6 | 7 |
categorie 1C | ||
Femke Peters | 7.7 | 6 |
Amelia Lajs | 7.5 | 8 |
categorie 2C | ||
Babet van der Windt | 6.9 | 5 |
categorie 2D | ||
Myrthe v.d. Hout | 9.1 | 1 |
Romy Wolff | 7.7 | 10 |
categorie 2A | ||
Robijn Wolf | 8.7 | 2 |
categorie 2C | ||
Fiep de Bruijn | 8.4 | 8 |
Marije van der Linden | 8.0 | 10 |
categorie 1C | ||
Mirte Haring | 8.1 | 6 |
categorie 1D | ||
Charlotte van Poppel | 7.3 | 1 |
Unice Vieveen | 7.1 | 2 |
categorie 2E | ||
Marit de Graaf | 7.6 | 6 |
categorie heren 1F | ||
Arthur Claassens | 7.6 | 1 |
categorie heren 1C | ||
Koen van Geest | 8.6 | 2 |
categorie heren 1D | ||
Jelle van Ispelen | 7.9 | 1 |